
Triac/Mosfet диммеры DALI
Фазовые диммеры DALI (DALI Phase Dimmers) или диммеры Triac/Mosfet предназначены для управления яркостью традиционных ламп накаливания, яркостью светодиодного диммируемого освещения или мощностью, подаваемой на другие нагрузки, рассчитанные на переменное напряжение 230В 50Гц. Устройство управляется в соответствии со стандартом IEC62386-102.
Наши Triac/Mosfet диммеры DALI идеально подходят для жилых, коммерческих и промышленных объектов, а их надежность и простота интеграции делают их востребованным решением для современного умного освещения.






Фазовые диммеры DALI от INBRIGHT
| Артикул | Особенности |
| DAPD-230-250-MS-DIN3 | 230VAC, 50Hz, 250W, Mosfet (Leading/Trailing), отключаемый снаббер, корпус на Din-рейку 3 юнита |
| DAPD-230-350-M-DIN3 | 230VAC, 50Hz, 350W, Mosfet (Leading/Trailing), корпус на Din-рейку 3 юнита |
| DAPD-230-500-M-DIN3 | 230VAC, 50Hz, 500W, Mosfet (Leading/Trailing), корпус на Din-рейку 3 юнита |
| DAPD-230-600-M-DIN3 | 230VAC, 50Hz, 600W, Mosfet (Leading/Trailing), корпус на Din-рейку 3 юнита |
| DAPD-230-800-M-DIN3 | 230VAC, 50Hz, 800W, Mosfet (Leading/Trailing), корпус на Din-рейку 3 юнита |
| DAPD-230-900-M-DIN3 | 230VAC, 50Hz, 900W, Mosfet (Leading/Trailing), корпус на Din-рейку 3 юнита |
| DAPD-230-900-M-DIN4 | 230VAC, 50Hz, 900W, Mosfet (Leading/Trailing), корпус на Din-рейку 4 юнита |
Принцип работы
Регулировка выходной мощности реализована на базе фазового регулирования по нарастающему фронту сетевого напряжения (leading edge dimmer) или спадающему фронту (trailing edge dimmer). Такой функционал позволяет подстроить оптимальный режим работы под различные нагрузки. Управляющим элементом является высоковольтный полевой транзистор (MOSFET). Регулировка мощности заключается в отключении выхода на определенном участке каждого полупериода.
Так же, настраивается функция зависимости выходного уровня от заданного (кривая диммирования): линейная или логарифмическая.
Устройство имеет комбинированный источник питания, т.е. питание осуществляется как с шины DALI, так и от сетевого напряжения. Диммер будет доступным даже при отсутствии напряжения 230В и возможна аварийная сигнализация об этом состоянии на центральный контроллер.


Конструкция
Устройство выпускается в унифицированном пластмассовом корпусе с передним присоединением проводов питания и интерфейса. Крепление осуществляется на монтажную DIN-рейку ТН35 шириной 35 мм (ГОСТ Р МЭК 60715 — 2003).
Узнать подробнее у менеджера
Основные технические характеристики фазовых диммеров DALI
| Параметр | Значение | |
| Протокол управления | IEC62386-102 | |
| Напряжение питания сети | ≈180…265В | |
| Частота переменного тока сети | 45…55Гц | |
| Потребляемый ток по шине DALI | 1,7мА | |
| Гальваническая изоляция | 3,75кВ | |
| Цвет | Светло-серый | |
| Силовой элемент | Mosfet | |
| Режим диммирования | Передний фронт / Задний фронт | |
| Кривая диммирования | Линейная / Логарифмическая | |
| Отключаемый снаббер | DAPD-230-150-MS-DIN2 | Да |
| DAPD-230-300-M-DIN2 DAPD-230-350-M-DIN3 DAPD-230-500-M-DIN3 DAPD-230-600-M-DIN3 DAPD-230-800-M-DIN3 DAPD-230-900-M-DIN3 DAPD-230-900-M-DIN4 | Нет | |
| Выходная мощность | DAPD-230-150-MS-DIN2 | до 150W |
| DAPD-230-250-MS-DIN3 | до 250W | |
| DAPD-230-300-M-DIN2 | до 300W | |
| DAPD-230-350-M-DIN3 | до 350W | |
| DAPD-230-500-M-DIN3 | до 500W | |
| DAPD-230-600-M-DIN3 | до 600W | |
| DAPD-230-800-M-DIN3 | до 800W | |
| DAPD-230-900-M-DIN3 | до 900W | |
| DAPD-230-900-M-DIN4 | до 900W | |
| Габаритные размеры Форм-фактор | DAPD-230-150-MS-DIN2 DAPD-230-300-M-DIN2 | 36.3 x 90.2 x 57.5 На DIN-рейку, 2юнита |
| DAPD-230-350-M-DIN3 DAPD-230-500-M-DIN3 DAPD-230-600-M-DIN3 DAPD-230-800-M-DIN3 DAPD-230-900-M-DIN3 | 53.3 x 90.2 x 57.5 На DIN-рейку, 3юнита | |
| DAPD-230-900-M-DIN4 | 71 x 90.2 x 57.5 На DIN-рейку, 4юнита | |
Инструкция и документация
Для удобства клиентов мы предоставляем подробное описание работы устройств, их настройку и интеграцию:


